Spoštovane stranke, prosimo vas, da nam pošljete povpraševanje o velikosti in dimenziji izdelkov, ki vas zanimajo, da preverim ali so na voljo v skladišču.
Za nakup lahko obiščete naše skladišče (Topole 51E, 1234 Mengeš) ali nam napišete svojo zahtevo na naš e-naslov ([email protected]) in vam bomo pripravili ponudbo.
* Cene so BREZ DDV
* Cene so veljavne pri nakupu več kot 1 m3.
Ta stran je zgolj informativnega pomena za približni izračun stroškov izbranih izdelkov in ni neposreden nakup izbranih izdelkov.
Za mizarstva in gradbeni podjetja v primeru stalnega partnerskega sodelovanja smo pripravili posebne cene. Če vas zanima dolgoročno sodelovanje, kot prodaja naših izdelkov ali veleprodajne nakupe, nas lahko kontaktirate po telefonu oziroma nam pišite po el. pošti z oznako “Poslovno sodelovanje”.
Pogoji nakupa
Možnosti plačila:
- Gotovina pri nakupu v skladišču
- Račun UPN oz. predračun
V primeru plačila z gotovino, blago prevzamete takoj po plačilu.
V primeru plačila po predračunu, bo blago pripravljeno v roku 2 dni po plačilu. Račun boste dobili ob prevzemu ali po pošti.
Naročeno blago lahko dostavimo na vaš naslov, za možnost dostave pokličete na naš telefon ali pišite nam na e-naslov.
Ob prevzemu blaga morate preveriti količino, dimenzije in kvaliteto v skladu z naročilom.
Po prevzemu blaga reklamacij ne sprejemamo.
V ceno je vključen 1 prečni rez. Cena za vsak naslednji rez je 1,5 euro.
Prečno rezanje lesa in izdelkov po naročilu možno samo po plačilu in ogledu blaga.
Za rezanje po naročilu bomo potrebovali nekaj časa, kar je odvisno od količine.
Plačan račun je potrdilo da se strinjate s pogoji prodaje.
Hvala za razumevanje!
NOVO! | Leseno oglje | ||
Izdelek | Merska enota | Količina | Cena |
Briketirano leseno oglje (Oglarski briketi) Pini-Kay – Premium |
PAK. |
20 kg |
AKCIJA: 1.2 €/kg +DDV |
NOVO! | Lesene skodle (šindel). | Pokličite nas za ceno. | ||||||
MATERIAL | Merska enota | Količina tekoč.m | Količina m² pri prekrivanju v 3-h nivojih | Količina m² na evropaleti | Količina evropalet v kamionu | |||
Skodle (šindel) radialnega klanja iz Sibirskega macesna | ||||||||
Skodle – šindel L=20 cm. | PAK. | 9,00 | 0,58 | 20,88 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=25 cm. | PAK. | 9,00 | 0,74 | 26,64 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=30 cm. | PAK. | 9,00 | 0,90 | 24,30 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=40 cm. | PAK. | 8,00 | 1,00 | 24,00 | 48,00 | |||
Skodle – šinde L=50 cm. | PAK. | 6,25 | 1,00 | 30,00 | 48,00 | |||
Skodle (šindel) tangencialnega klanja iz Sibirskega macesna | ||||||||
Skodle – šindel L=60 cm. | PALETA | 65,60 | 11,82 | 11,82 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=70 cm. | PALETA | 53,30 | 11,72 | 11,72 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=80 cm. | PALETA | 49,20 | 12,30 | 12,30 | 48,00 | |||
Skodle (šindel) radialno žagane iz Sibirskega macesna | ||||||||
Skodle – šindel L=20 cm. | PAK. | 9,00 | 0,58 | 20,88 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=25 cm. | PAK. | 9,00 | 0,74 | 26,64 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=30 cm. | PAK. | 9,00 | 0,90 | 24,30 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=40 cm. | PAK. | 8,00 | 1,00 | 24,00 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=50 cm. | PAK. | 6,25 | 1,00 | 30,00 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=60 cm. | PALETA | 65,60 | 11,82 | 11,82 | 48,00 | |||
Skodle (šindel) radialnega klanja iz trepetlike | ||||||||
Skodle – šindel L=20 cm. | PAK. | 9,00 | 0,58 | 20,88 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=25 cm. | PAK. | 9,00 | 0,74 | 26,64 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=30 cm. | PAK. | 9,00 | 0,90 | 24,30 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=40 cm. | PAK. | 8,00 | 1,00 | 24,00 | 48,00 | |||
Skodle (šindel) radialno žagane iz trepetlike | ||||||||
Skodle – šindel L=20 cm. | PAK. | 9,00 | 0,58 | 20,88 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=25 cm. | PAK. | 9,00 | 0,74 | 26,64 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=30 cm. | PAK. | 9,00 | 0,90 | 24,30 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=40 cm. | PAK. | 8,00 | 1,00 | 24,00 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=50 cm. | PAK. | 6,25 | 1,00 | 30,00 | 48,00 | |||
Skodle – šindel L=60 cm. | PALETA | 65,60 | 11,82 | 11,82 | 48,00 |
Naša stalna ponudba:
Izdelki iz Sibirskega macesna | ||||||
Izdelek | Debelina (mm) | Širina (mm) | dolžina (mm) | Kvalitet | Cena EUR za m2 (plus DDV)* Pokličite nas za ceno. |
Cena EUR za m3 (plus DDV)* Pokličite nas za ceno. |
Gladki – 4 strani deski (rombasti) za fasado in ograjo | 20 | 75/ 90 / 115 / 140 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
BC | ||||||
24 | 68 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in A | |||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Gladki – 4 strani deski za fasado in ograjo | 20 | 45 | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 | Extra/A/B (mešano) | ||
20 | 70 / 90 /115 / 140 | 2000 / 3000 /4000 | Extra in A | |||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Skobljan les za konsrukcijo | 45 | 45 / 70 /90 | 2500 / 3000 / 4000 | AB | ||
4-stransko Skobljan les za Fasado | 30 | 30/ 40 | 2000 / 3000 / 4000 | Ekstra/A/B (mešano) | ||
Opaž (profil “C”) – Shtihl | 15 | 90 / 110 / 140 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Opaž (profil “C”) | 20 | 120 / 140 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Opaž Amerikana (profil “C”) | 27 | 140 | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Gladka deska (gladka -4 strani) za teraso, ograjo in fasado | 28 | 95 / 120 / 143 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
BC | ||||||
24 | 140 | 3000 / 4000 | Extra in A | |||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Terasna deska (narebrana) | 27 | 115 / 143 | 3000 / 4000 / 6000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
ВС | ||||||
24 | 115 / 140 | 3000 / 4000 | Extra in A | |||
АВ | ||||||
ВС | ||||||
Deska za tla (profil “C”) | 20 | 135 | 2000 /2500 / 3000 / 4000 | Extra in A | ||
АВ | ||||||
BC | ||||||
27 | Extra in A | |||||
АВ | ||||||
BC | ||||||
Žagan les (Tangencialjno rezan) (suh KD 14-16%) | 27 | 100 / 125 / 150 / 200 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 0-1-2-3 | ||
36 | ||||||
42 | ||||||
52 | ||||||
Žagan les (Radialno rezan) suh 10% ali naraven | 25/32/50 | 90 – 150 | 2000 – 6000 (korak po dolžini je = 0,5 m) | 0-1-2-3 | ||
2-stransko -Žagan les (nerobljan) MIZARSKA Kvaliteta (suh KD 8-12%) | 27 / 34 / 42 / 50 | od 200 mm in več | 3000 / 4000 / 6000 | 0-1 | ||
Šperovec (dvostransko žagani hlode brez luba, naraven) | od 75 mm in več | od 180 mm in več | 4000 / 6000 | 0-3 | ||
Leplenci za izdelavo oken in vrat | Dimenzija po naročilu | Dimenzija po naročilu | od 0,9 m do 3,0 m | Ekstra (kvalitet – 0) | ||
AB (kvalitet -1) |
Pri nakupu več kot 10 m3 smo pripravili za vas posebni popusti.